
DP Tej Yam Me Dlaphragm Twj Tso Kua Mis
Lub suab qis, siab tiv thaiv kev tawm tsam, ua haujlwm siab lub zog, lub zog nqus ntawm qhov siab 5 m siab kawg.
Qhov kub ntawm nruab nrab ntawm 60 ℃ qhov siab tshaj plaws.
Kev tso dej ntawm lub cev ua haujlwm tau tso cai.
Nta:
{{0} .Tus suab, siab tiv thaiv kev tiv thaiv, kev kub siab lub zog muaj zog, qhov siab ntawm qhov siab 5 m siab kawg.
Qhov ntsuas kub ntawm qhov nruab nrab ntawm 60 ℃ qhov siab tshaj plaws.
3 .Txoj kev ua dej rau lub cev tso cai.
4 .Qhov siab hloov mus rau sab hauv yuav tiv thaiv lub twj tso kua mis los ntawm qhov puas ntsoog thaum ua haujlwm. 5.
{{0}. .Txhais yooj yim los ua ke& lauj.
7 .Txoj hluav taws xob tsawg kom tib neeg muaj kev nyab xeeb.
Daim ntawv thov:
1. Yuav kom nce qhov siab ntawm cov kais dej, pab txhawb lub auto-ntxuav tu thiab
Qauv | Kev tsuj roj (VDC) | Feem Ntau (A) | Maxcapaciaty (ml / min) | Kiv puag ncig (rpm) | Kev kub siab (Mpa) | Kev Tawm Tsam | Psi (Mpa) | Lub hwj chim (W) |
DP-130 | 24 | 1.2 | 0.45(1.7) | 470 | 130(0.90) | 5 | / | 15 |
DP-125 | 24 | 1.0 | 0.26(1.0) | 375 | 125(0.86) | 5 | 125(0.86) | 10 |
DP-100 | 24 | 1.1 | 0.32(1.2) | 375 | 100(0.68) | 5 | 100(0.68) | 10 |
DP-100A | 24 | 1.1 | 0.32(1.2) | 375 | 100(0.68) | 5 | / | 10 |
DP-60 | 24 | 3.0 | 1.3(5.0) | 1200 | 60(0.42) | 5 | 60(0.42) | 40 |
12 | 6.0 | 1.3(5.0) | 1200 | 60(0.42) | 5 | 60(0.42) | 40 | |
DP-60A | 12 | 3.5 | 0.8(3.0) | 375 | 60(0.42) | 5 | / | 20 |
DP-35 | 24 | 4.8 | 3.2(12) | 1300 | 35(0.24) | 5 | 35(0.24) | 40 |
12 | 7.0 | 2.5(9.5) | 1200 | 35(0.24) | 5 | 35(0.24) | 40 |
desalination dej hiav txwv nyob hauv nkoj.
{{0}..
Sau ntawv:
1. DP - 1 30, DP - 1 25, DP - 1 00 tuaj yeem yoog tau los ntawm kev hloov pauv tam sim ntawm 24 V.
2 Lub ntsiab lus: GPM - gal / min., LPM - litre / feeb, PSI - phaus / square nti.
3. Hloov pauv: 1 gal=3. 785 Lim, 1 Mpa= 145 psi.
Cim npe nrov: DP tej yam me me dlaphragm twj tso kua mis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, quotation, tej, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug