


Electric Drum Barrel Pump
Lub Tshuab Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob muaj ntau yam zoo xws li cov thev naus laus zis siab, kev ua haujlwm ruaj khov, ua haujlwm yooj yim, txhim khu kev qha zoo, thiab kev ua haujlwm siab. Lub cev muaj zog txais kev siv thev naus laus zis stepless ceev-kho lub cev muaj zog, uas muaj qhov zoo ntawm lub suab qis thiab cuam tshuam me me. Nws tseem tau nruab nrog cov cuab yeej tiv thaiv overheating los tiv thaiv lub cev muaj zog los ntawm kev kub nyhiab vim overgeneration, yog li ua kom muaj kev ntseeg siab thiab ua haujlwm ntev ntawm lub twj tso kua mis. Lub twj tso kua mis lub cev thiab lub cev muaj zog txais yuav threaded flange mounting daim hlau, uas yuav tsum tsis muaj cov cuab yeej thaum disassembling thiab assembling, ua kom yooj yim heev.
Qhov zoo
Kev nyab xeeb
Tsis muaj dej xau: Lub twj tso kua mis muaj cov qauv tsim tsis muaj paug thiab tsim nyog rau kev thauj khoom corrosive,
flammable thiab explosive kua.Overload tiv thaiv: lub ceev tswj lub cev muaj zog yog nruab
nrog ib tug overload tiv thaiv ntaus ntawv.
Kev lag luam thiab siv tau
Lub teeb yuag: Tag nrho qhov hnyav ntawm lub twj tso kua mis thiab lub cev muaj zog yog 4-10KG, ua rau nws yooj yim nqa.
Fast: Ib lub thoob txheem 200L tuaj yeem nqus tau hauv 2-3 feeb.
Tsis muaj lub foob foob: Tsis muaj cov qauv xau, tsis tas yuav siv cov tshuab foob, txo cov nqi kho thiab kho.
Ntau yam
Ntau yam ntaub ntawv: polypropylene, PVDF, PTFE, stainless hlau, aluminium alloy, haum rau tus me nyuam ntawm feem ntau tsawg.
mus rau nruab nrab viscosity kua thiab tuaj yeem ua tau raws li ntau tshaj 80% ntawm daim ntawv thov.
Ntau hom kev tsav tsheb: hluav taws xob lossis pneumatic tsav kom tau raws li qhov sib txawv ntawm lub zog.
Yooj yim ntawm kev siv
Humanized tsim: Ergonomic cov qauv tsim ua kom yooj yim rau cov neeg siv.
Muaj zog siv tau: Nws tuaj yeem thauj cov xov xwm zoo tib yam rau ntau hom muaj zog acids thiab alkalis,
nrog rau cov nplaim taws thiab tawg ua kua.
Yooj yim interface: txheem G1" xov qhov hluav taws xob, haum rau kev sib txuas ntau hom pob qij txha.
Txhim kho kev sib txuas: Tsis tas yuav tsum tau ua kom zoo sib xws rau kev teeb tsa, thiab tsuas yog ob peb xuab zeb xuab zeb xav tau rau kev sib txuas.
Ceev interface: Lub cev muaj zog thiab lub twj tso kua mis txais kev sib txuas ceev, uas tuaj yeem yooj yim disassembled thiab sib sau ua ke.
Zuag qhia tag nrho nrawm-tso qauv: Tsis muaj cov cuab yeej pabcuam yuav tsum muaj rau kev sib dhos thiab sib dhos.
Cov khoom siv nplua nuj: Ua tiav cov khoom siv kom tau raws li qhov xav tau sib txawv.
Kev ntseeg tau
Muaj peev xwm khiav qhuav: Tus kheej-lubricating bearing tuaj yeem khiav qhuav rau lub sijhawm luv luv yam tsis muaj kev puas tsuaj rau lub twj tso kua mis.
Modular qauv: cov khoom sib xyaw ua ke tau yooj yim disassembly thiab txij nkawm.
Kev ua tau zoo
High-performance impeller: High-kev ua tau zoo ob-suction impeller coj mus rau hauv tus account loj txaus thiab siab nqa
Cov qauv yooj yim: yooj yim rau disassemble thiab ntxuav, disassembly thiab sib dhos tuaj yeem ua tiav hauv 10 feeb.
Specification
|
Hom | HD-E2-V |
Ntws | (Max.) 165L HP (Max.) 100L/min | |
Lub taub hau | (Highest) 10M HP (siab tshaj) 30M | |
Ceev | 0~10000(r/min) | |
Hwj chim | 800W | |
viscosity | 800 CPS, 1000 TSI | |
Qhov hnyav | 3.55 Kg | |
Chav kawm tiv thaiv | IP44 |
|
Hom | HD-A1 |
Ntws | (Max.) 150L (7bar) HP (Max.) 80L / min | |
(Max.) 120L (4bar) HP (Max.) 60L / min | ||
Lub taub hau | (Highest) 10M (7bar) HP (siab tshaj) 16M | |
(Highest) 8M (4bar) HP (siab tshaj) 13M | ||
Ceev | 0~10000(r/min) | |
Hwj chim | 375W | |
viscosity | 700 TSI | |
Qhov hnyav | 1.23 Kg | |
Max.Inlet cua siab | 102 psi (7bar) | |
Kev siv cua | 22CFM @ 92psi (10.38 litre/sec @ 6.3bar) | |
Cua sib koom: | 8mm ib | |
Lub cev | Cam khwb cia hlau thiab aluminium alloy | |
Accessory | Muffler thiab cua ntws tswj valve | |
Yam yuav tsum tau muaj | cua lim, siab regulator thiab tsis siv neeg oiler (pneumatic triplex) |
|
Hom | HD-EX2-V(SB-3) |
Ntws | (Max.) 198L HP (Max.) 120L/min | |
Lub taub hau | (Highest) 12M HP (siab tshaj) 30M | |
Ceev | 12000 (r / min) | |
Hwj chim | 880W | |
viscosity | 500 CPS, HP 800 CPS | |
Qhov hnyav | 4.4 Kg | |
Kev tiv thaiv chav kawm: | IP55 | |
Explosive-proof class | d II BT4 |
|
Hom | SB-1100W |
Ntws | (Max.) 180L HP (Max.) 110L/min | |
Lub taub hau | (Highest) 11M HP (siab tshaj) 30M | |
Ceev | 10000 (r / min) | |
Hwj chim | 1100W | |
viscosity | 500 CPS, HP 800 CPS | |
Qhov hnyav | 3.38 Kg | |
Kev tiv thaiv chav kawm: | IP20 | |
Rwb thaiv tsev chav kawm: | E qib |
|
Hom | SB-880W |
Ntws | (Max.) 170L HP (Max.) 105L/min | |
Lub taub hau | (siab tshaj) 10M HP (siab tshaj) 29M | |
Ceev | 10000 (r / min) | |
Hwj chim | 880W | |
viscosity | 500 CPS, HP 800 CPS | |
Qhov hnyav | 3.3Kg ib | |
Kev tiv thaiv chav kawm: | IP20 | |
Rwb thaiv tsev chav kawm: | E qib |
|
Hom | SB-550W |
Ntws | (Max.) 120L HP (Max.) 70L/min | |
Lub taub hau | (siab tshaj) 8M HP (siab tshaj) 22M | |
Ceev | 8000 (r / min) | |
Hwj chim | 550W | |
viscosity | 500 CPS, HP 800 CPS | |
Qhov hnyav | 2.3Kg ib | |
Kev tiv thaiv chav kawm: | IP20 | |
Rwb thaiv tsev chav kawm: | E qib |
Drum Pump Size Range of Application
Cov ntim khoom siv tau | Pump hom | Lub twj tso kua mis ntev |
5 GAL fwj | HD-cov ntaub ntawv 700 | 700 hli (27') |
55 Gal.standard nruas chim (200L) | HD-cov ntaub ntawv 1000 | 1000 hli (39') |
Drums, jars thiab tanks | HD-cov ntaub ntawv 1200 | 1200 hli (47 ') |
International Standard ntim chim chim | HD-cov ntaub ntawv 1500 | 1500mm (60') |
Cov thawv loj | HD-cov ntaub ntawv 1800 | 1800 hli (72 ') |
Cim npe nrov: electric drum chim twj tso kua mis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, quotation, bulk, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug