
Rov Qab Siab Li Qub
Tsim cov siab sib txawv ntawm ob sab ntawm ib sab nraub qaum valve
Tiv thaiv kom siphoning thiab tshem tawm kev hloov pauv ntau npaum
Siv nrog tus mem tes dampener kom txo dej rauj
MAIN NTA
Tsim cov siab sib txawv ntawm ob sab ntawm lub nraub qaum siab
Tiv thaiv siphoning thiab tshem tawm cov qib ua kom sib txawv
Siv nrog qhov ua to taub dampener kom txo dej rauj
Tiv thaiv cov kav dej, sib txuas thiab fittings los ntawm kev nqus thiab kev co
Siv nrog lwm cov khoom siv nqus rau cov nyhuv zoo
TSHWJ XEEB
HOM | KHOOM | (Mm) INSIDE NOMINAL INCH (hli) | Pa Mpa) SIAB | Coob | KEV PAB CUAM | |
D (hli) | H (hli) | |||||
HLBF-P 6 / 0. 3 | Yas | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 8 " |
HLBF-P 8 / 0. 3 | Yas | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 4 " |
HLBF-P 10 / 0. 3 | Yas | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 3 / 8 " |
HLBF-P 15 / 0. 3 | Yas | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc 1 / 2 " |
HLBF-P 20 / 0. 3 | Yas | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc 3 / 4 " |
HLBF-P 25 / 0. 3 | Yas | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc 1 “ |
HLBF-P 32 / 0. 3 | Yas | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc 11 / 4 " |
HLBF-P 40 / 0. 3 | Yas | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc 11 / 2 " |
HLBF-P 50 / 0. 3 | Yas | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc 2 “ |
HLBF-P 65 / 0. 3 | Yas | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc 21 / 2 " |
HLBF-P 80 / 0. 3 | Yas | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc 3 “ |
HLBF-P 100 / 0. 3 | Yas | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc 4 “ |
HLBF-S 6 / 0. 3 | Stainless hlau | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 8 " |
HLBF-S 8 / 0. 3 | Stainless hlau | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 4 " |
HLBF-S 10 / 0. 3 | Stainless hlau | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 3 / 8 " |
HLBF-S 15 / 0. 3 | Stainless hlau | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc 1 / 2 " |
HLBF-S 20 / 0. 3 | Stainless hlau | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc 3 / 4 " |
HLBF-S 25 / 0. 3 | Stainless hlau | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc 1 “ |
HLBF-S 32 / 0. 3 | Stainless hlau | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc 11 / 4 " |
HLBF-S 40 / 0. 3 | Stainless hlau | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc 11 / 2 " |
HLBF-S 50 / 0. 3 | Stainless hlau | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc 2 “ |
HLBF-S 65 / 0. 3 | Stainless hlau | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc 21 / 2 " |
HLBF-S 80 / 0. 3 | Stainless hlau | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc 3 “ |
HLBF-S 100 / 0. 3 | Stainless hlau | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc 4 “ |
Khoom plhaub:
Yas: PTFE 、 PP, UPVC 、 PVDF
Hlau: 304 L 、 316 L 、 Carbon steel 、 Aluminium 、 Hastelloy C
Cim npe nrov: rov qab siab li qub, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, quotation, tej, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug