
Pulsation Dampeners Txo Cov Twj Siab Siab
Txo ntawm kev tshem tawm dej rauj
Txo kev ua kom lub siab tsis zoo uas tshwm sim los ntawm cov twj tso kua mis pib thiab kaw
Tiv thaiv cov kav dej, sib txuas thiab fittings los ntawm kev nqus thiab kev co
Ncua lub neej twj thiab txhim kho lub twj tso kua mis
MAIV NYIAJ LOOJ CEEB
Txo kev tshem tawm dej rauj
Txwv qhov ua kom lub siab tsis zoo uas tshwm sim los ntawm cov twj tso kua mis pib thiab kaw
Tiv thaiv cov kav dej, sib txuas thiab fittings los ntawm kev nqus thiab kev co
Ncua lub neej twj thiab txhim kho lub twj tso kua mis
Siv nrog lub nraub qaum rov qab txhawm rau txo cov nplauv siab hloov ze rau xoom
○ Tiv thaiv ua npuas ncauj, txaws thiab deg ntawm cov khoom
Tiv thaiv kom tsis txhob ntws qhov ntsuas thiab ntsuas qhov ntsuas ntawm qhov cuam tshuam hloov
○ Dosing cov txheej txheem kua dej tsis tu ncua thiab txuas ntxiv
HOM | KHOOM SIV | PEEV (L) | SIAB (MPA) | Coob | KEV PAB CUAM | |
D (hli) | H (hli) | |||||
HLMZ-MP0. 15 / 1 .0 | Yas | 0.15 | 1.0 | 130 | 220 | Rc 1 / 2 " |
HLMZ-MP0. 35 / 1 .0 | Yas | 0.35 | 1.0 | 142 | 235 | Rc 1 / 2 " |
HLMZ-MP0. 6 / 1 .0 | Yas | 0.6 | 1.0 | 174 | 250 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MP {{1}}. 0 / {{1}} .0 | Yas | 1.0 | 1.0 | 210 | 310 | Rc 1 “ |
HLMZ-MP {{1}}. 0 / 1 .0 | Yas | 2.0 | 1.0 | 262 | 330 | Rc 11 / 4 " |
HLMZ-MP {{1}}. 0 / 1 .0 | Yas | 4.0 | 1.0 | 305 | 370 | Rc 2 “ |
HLMZ-MS0. {{2}} / 2. 5 | Stainless Hlau | 0.35 | 2.5 | 130 | 220 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MS0. {{2}} / 2. 5 | Stainless Hlau | 0.6 | 2.5 | 150 | 230 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MS 1. 0 / 2. 5 | Stainless Hlau | 1.0 | 2.5 | 170 | 250 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MS 2. 0 / 2. 5 | Stainless Hlau | 2.0 | 2.5 | 220 | 300 | Rc 1 “ |
HLMZ-MS 4. 0 / 2. 5 | Stainless Hlau | 4.0 | 2.5 | 270 | 340 | Rc 2 “ |
HLMZ-MS 6. 0 / 2. 5 | Stainless Hlau | 6.0 | 2.5 | 320 | 380 | Rc 2 “ |
HLMZ-MS0. 15 / 5 .0 | Stainless Hlau | 0.15 | 5.0 | 130 | 220 | Rc 1 / 2 " |
HLMZ-MS0. 35 / 5 .0 | Stainless Hlau | 0.35 | 5.0 | 142 | 220 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MS0. 6 / 5 .0 | Stainless Hlau | 0.6 | 5.0 | 172 | 235 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MS 1. 0 / 5 .0 | Stainless Hlau | 1.0 | 5.0 | 210 | 260 | Rc 3 / 4 " |
HLMZ-MS 2. 0 / 5 .0 | Stainless Hlau | 2.0 | 5.0 | 240 | 285 | Rc 1 “ |
HLMZ-MS 4. 0 / 5 .0 | Stainless Hlau | 4.0 | 5.0 | 300 | 320 | Rc 2 “ |
HLMZ-MS 6. 0 / 5 .0 | Stainless Hlau | 6.0 | 5.0 | 350 | 340 | Rc 2 “ |
HLMZ-MS0. 4 / 10 | Stainless Hlau | 0.4 | 10 | 105 | 305 | M27X2 |
HLMZ-MS0. 63 / 10 | Stainless Hlau | 0.63 | 10 | 360 | ||
HLMZ-MS 1. 0 / 1 0 | Stainless Hlau | 1.0 | 10 | 470 | ||
HLMZ-MS 1. 6 / 1 0 | Stainless Hlau | 1.6 | 10 | 170 | 400 | M42X2 |
HLMZ-MS 2. 5 / 10 | Stainless Hlau | 2.5 | 10 | 470 | ||
HLMZ-MS 4. 0 / 10. | Stainless Hlau | 4.0 | 10 | 580 | ||
HLMZ-MS 6. 3 / 10 | Stainless Hlau | 6.3 | 10 | 750 | ||
HLMZ-MS0. 25 / 20 | Stainless Hlau | 0.25 | 10 | 110 | 140 | M18X1.5 |
HLMZ-MS0. 4 / 20 | Stainless Hlau | 0.4 | 10 | 130 | 160 | |
HLMZ-MS0. 63 / 20 | Stainless Hlau | 0.63 | 10 | 150 | 160 | M22X1.5 |
HLMZ-MS 1. 0 / 20. | Stainless Hlau | 1.0 | 10 | 170 | 170 | |
HLMZ-MS 1. 6 / 20 | Stainless Hlau | 1.6 | 10 | 190 | 196 | M27X2 |
HLMZ-MS 2. 5 / 2 0 | Stainless Hlau | 2.5 | 10 | 210 | 208 |
Cim npe nrov: pulsation dampeners kom tsis txhob siab hloov mus hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, quotation, tej, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug